Finále THHL
1/60 s, F4.0, ISO 100
1/60 s, F4.0, ISO 100
1/100 s, F5.0, ISO 100
1/100 s, F5.0, ISO 100
1/200 s, F6.3, ISO 100
1/200 s, F6.3, ISO 100
1/250 s, F7.1, ISO 400
1/250 s, F7.1, ISO 400
1/160 s, F6.3, ISO 100
1/160 s, F6.3, ISO 100
1/400 s, F7.1, ISO 100
1/400 s, F7.1, ISO 100
1/320 s, F7.1, ISO 100
1/320 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F6.3, ISO 100
1/200 s, F6.3, ISO 100
1/200 s, F6.3, ISO 100
1/200 s, F6.3, ISO 100
1/200 s, F6.3, ISO 100
1/200 s, F6.3, ISO 100
1/320 s, F6.3, ISO 100
1/320 s, F6.3, ISO 100
1/250 s, F5.6, ISO 100
1/250 s, F5.6, ISO 100
1/250 s, F5.0, ISO 100
1/250 s, F5.0, ISO 100
1/200 s, F5.6, ISO 100
1/200 s, F5.6, ISO 100
1/160 s, F5.6, ISO 100
1/160 s, F5.6, ISO 100
1/200 s, F5.6, ISO 100
1/200 s, F5.6, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F6.3, ISO 100
1/200 s, F6.3, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/250 s, F5.0, ISO 100
1/250 s, F5.0, ISO 100
1/250 s, F10, ISO 400
1/250 s, F10, ISO 400
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/250 s, F16, ISO 400
1/250 s, F16, ISO 400
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/320 s, F5.6, ISO 100
1/320 s, F5.6, ISO 100
1/400 s, F5.6, ISO 100
1/400 s, F5.6, ISO 100
1/250 s, F6.3, ISO 100
1/250 s, F6.3, ISO 100
1/250 s, F6.3, ISO 100
1/250 s, F6.3, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/200 s, F6.3, ISO 100
1/200 s, F6.3, ISO 100
1/400 s, F5.6, ISO 100
1/400 s, F5.6, ISO 100

Oficiálna stránka - Dobrovoľného hasičského zboru Krupina
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička