10.kolo THHL - Trpín
1/250 s, F4.0, ISO 100
1/250 s, F4.0, ISO 100
1/200 s, F4.0, ISO 100
1/200 s, F4.0, ISO 100
1/250 s, F4.0, ISO 100
1/250 s, F4.0, ISO 100
1/250 s, F4.0, ISO 100
1/250 s, F4.0, ISO 100
1/800 s, F3.5, ISO 100
1/800 s, F3.5, ISO 100
1/500 s, F5.0, ISO 125
1/500 s, F5.0, ISO 125
1/1000 s, F4.0, ISO 125
1/1000 s, F4.0, ISO 125
1/1000 s, F4.0, ISO 125
1/1000 s, F4.0, ISO 125
1/1000 s, F4.0, ISO 125
1/1000 s, F4.0, ISO 125
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 160
1/1000 s, F4.0, ISO 200
1/1000 s, F4.0, ISO 200
1/1000 s, F4.0, ISO 200
1/1000 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F3.5, ISO 200
1/800 s, F3.5, ISO 200
1/800 s, F3.5, ISO 200
1/800 s, F3.5, ISO 200
1/800 s, F3.5, ISO 200
1/800 s, F3.5, ISO 200
1/800 s, F3.5, ISO 200
1/800 s, F3.5, ISO 200
1/800 s, F3.5, ISO 200
1/800 s, F3.5, ISO 200
1/800 s, F3.5, ISO 200
1/800 s, F3.5, ISO 200
1/800 s, F3.5, ISO 200
1/800 s, F3.5, ISO 200

Oficiálna stránka - Dobrovoľného hasičského zboru Krupina
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička