7.kolo THHL-D.Štubňa
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1000 s, F3.2, ISO 250
1/1000 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/800 s, F3.2, ISO 250
1/800 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/8000 s, F3.2, ISO 250
1/8000 s, F3.2, ISO 250
1/8000 s, F3.2, ISO 250
1/8000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/8000 s, F3.2, ISO 250
1/8000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/6400 s, F3.2, ISO 250
1/6400 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1000 s, F3.2, ISO 250
1/1000 s, F3.2, ISO 250
1/1250 s, F3.2, ISO 250
1/1250 s, F3.2, ISO 250
1/1250 s, F3.2, ISO 250
1/1250 s, F3.2, ISO 250
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400

Oficiálna stránka - Dobrovoľného hasičského zboru Krupina
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička