Čekovce
1/100 s, F5.2, ISO 80
1/100 s, F5.2, ISO 80
1/500 s, F5.2, ISO 80
1/500 s, F5.2, ISO 80
1/320 s, F3.6, ISO 80
1/320 s, F3.6, ISO 80
1/100 s, F8.8, ISO 80
1/100 s, F8.8, ISO 80
1/125 s, F8.8, ISO 80
1/125 s, F8.8, ISO 80
1/500 s, F3.1, ISO 80
1/500 s, F3.1, ISO 80
1/400 s, F5.2, ISO 80
1/400 s, F5.2, ISO 80
1/320 s, F3.1, ISO 80
1/320 s, F3.1, ISO 80
1/125 s, F4.0, ISO 80
1/125 s, F4.0, ISO 80
1/250 s, F3.1, ISO 80
1/250 s, F3.1, ISO 80
1/80 s, F10, ISO 80
1/80 s, F10, ISO 80
1/200 s, F3.6, ISO 80
1/200 s, F3.6, ISO 80
1/160 s, F3.6, ISO 80
1/160 s, F3.6, ISO 80
1/160 s, F5.2, ISO 80
1/160 s, F5.2, ISO 80
1/400 s, F3.1, ISO 80
1/400 s, F3.1, ISO 80
1/500 s, F3.1, ISO 80
1/500 s, F3.1, ISO 80
1/200 s, F3.1, ISO 80
1/200 s, F3.1, ISO 80
1/400 s, F4.5, ISO 80
1/400 s, F4.5, ISO 80
1/320 s, F4.5, ISO 80
1/320 s, F4.5, ISO 80
1/320 s, F4.5, ISO 80
1/320 s, F4.5, ISO 80
1/320 s, F4.5, ISO 80
1/320 s, F4.5, ISO 80
1/160 s, F5.2, ISO 80
1/160 s, F5.2, ISO 80
1/200 s, F4.5, ISO 80
1/200 s, F4.5, ISO 80
1/400 s, F3.1, ISO 80
1/400 s, F3.1, ISO 80
1/60 s, F10, ISO 80
1/60 s, F10, ISO 80
1/320 s, F3.1, ISO 80
1/320 s, F3.1, ISO 80
1/125 s, F8.8, ISO 80
1/125 s, F8.8, ISO 80
1/400 s, F5.2, ISO 80
1/400 s, F5.2, ISO 80
1/500 s, F5.2, ISO 80
1/500 s, F5.2, ISO 80
1/500 s, F5.2, ISO 80
1/500 s, F5.2, ISO 80
1/400 s, F5.2, ISO 80
1/400 s, F5.2, ISO 80
1/80 s, F8.8, ISO 80
1/80 s, F8.8, ISO 80
1/320 s, F5.2, ISO 80
1/320 s, F5.2, ISO 80
1/250 s, F5.2, ISO 80
1/250 s, F5.2, ISO 80
1/400 s, F5.2, ISO 80
1/400 s, F5.2, ISO 80
1/320 s, F8.8, ISO 80
1/320 s, F8.8, ISO 80
1/100 s, F8.8, ISO 80
1/100 s, F8.8, ISO 80
1/80 s, F8.8, ISO 80
1/80 s, F8.8, ISO 80
1/500 s, F3.1, ISO 80
1/500 s, F3.1, ISO 80
1/320 s, F3.1, ISO 80
1/320 s, F3.1, ISO 80

Oficiálna stránka - Dobrovoľného hasičského zboru Krupina
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička